電動機輸入 | 兩檔自動換擋齒輪箱 | |||||
額度功率p(kw) | 額度轉速(r/min) | 旋轉方向 | 速比i | 換檔頻率(n/s) | 工作類型說明 | 使用壽命 |
22 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ①i=1:1時,20%負載; ②i=1:3時,100%負載;$ c/ m D7 H4 Z. I, t h ③365天,每天24小時連續運轉,不考慮換擋耗時; ④電機停車后換擋。 | 無故障運行2年 |
正 | 1:3 | 1次/60秒 | ||||
45 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ||
正 | 1:3 | 1次/60秒 | ||||
90 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ||
正 | 1:3 | 1次/60秒 | ||||
160 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ||
正 | 1:3 | 1次/60秒 | ||||
250 | 1000 | 反 | 1:1 | 1次/20秒 | ||
正 | 1:3 | 1次/60秒 |
劉景亞 發表于 2016-3-15 11:081 R6 W2 N& b+ v
從要求看,只是要求正反兩個檔。; Q; V+ n2 }# r6 |3 z
提個疑問,為什么不設計成正反轉傳動比相同。如需輸出轉速大小不同,控制 ...
華山一道 發表于 2016-3-15 11:20! m) B9 A. r8 h& P
電機調速范圍不夠寬; ^1 o% ^! I" C" x. I: N
如果一味提供電機轉速,主傳動減速機輸入軸轉速太高又不合適
歡迎光臨 機械社區 (http://www.odgf.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |