牌號: Q345(舊牌號16Mn) L6 Z* g( k* _% ?, d
質量等級: A
8 L* w4 n5 k( Z( m0 H, Y屈服點σs/MPa,≥|厚度(直徑,邊長)/mm|≤16: 345 & j! A, q" H% N
屈服點σs/MPa,≥|厚度(直徑,邊長)/mm|>16~35: 325
! D/ p. p2 _1 X( P1 r6 e7 s% t屈服點σs/MPa,≥|厚度(直徑,邊長)/mm|>35~50: 295 % l( J D9 Y& Y: z
屈服點σs/MPa,≥|厚度(直徑,邊長)/mm|>50~100: 275
9 ^/ d6 {8 S" ]8 v抗拉強度σb/MPa: 470~630
5 u( v n& s. r$ r( y& [伸長率δ5(%)≥: 21
. j2 f+ }5 i4 h+ D2 V6 f4 N沖擊吸收功AKV(縱向)/J,≥|+20℃:
0 m/ y; D9 K" M9 h" ?* M沖擊吸收功AKV(縱向)/J,≥|0℃: ; u/ Q2 y) g9 h$ ^, Z$ O9 X
沖擊吸收功AKV(縱向)/J,≥|-20℃:
! y+ P4 y0 l, [7 g* O) ^, M( A, i& N2 R' g沖擊吸收功AKV(縱向)/J,≥|-40℃: 3 ?' ]; d6 g2 F, p, M0 f( e
180°彎曲試驗,d=彎心直徑,a=試樣厚度(直徑)|鋼材厚度(直徑)/mm|≤16: d=2a
( x7 m- U6 f# q' l180°彎曲試驗,d=彎心直徑,a=試樣厚度(直徑)|鋼材厚度(直徑)/mm|>16~100: d=3a
: y7 W1 x, `. J) P& F4 s; f. ]
( g/ U. K! q2 A) x% U |