GB/T 12085.4-2022 | 光學和光子學 環境試驗方法 第4部分:鹽霧 |
GB/T 12967.3-2022 | 鋁及鋁合金陽極氧化膜及有機聚合物膜檢測方法 第3部分:鹽霧試驗 |
GB/T 10125-2021 | 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗 |
GB/T 40340-2021 | 復合材料與金屬組合件 碳纖維增強聚合物基復合材料膠接或緊固件連接結構人工環境下的電偶腐蝕試驗 鹽霧試驗 |
GB/T 2423.18-2021 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
GB/T 9966.15-2021 | 天然石材試驗方法 第15部分:耐鹽霧老化強度測定 |
GB/T 32065.10-2020 | 海洋儀器環境試驗方法 第10部分:鹽霧試驗 |
GB/T 38924.8-2020 | 民用輕小型無人機系統環境試驗方法 第8部分:鹽霧試驗 |
GB/T 4937.13-2018 | 半導體器件 機械和氣候試驗方法 第13部分:鹽霧 |
GB/T 35858-2018 | 硫化橡膠 鹽霧老化試驗方法 |
GB/T 12000-2017 | 塑料 暴露于濕熱、水噴霧和鹽霧中影響的測定 |
GB/T 35464-2017 | 合成石材試驗方法 鹽霧老化測試 |
GB/T 5170.8-2017 | 環境試驗設備檢驗方法 第8部分:鹽霧試驗設備 |
GB/T 31588.1-2015 | 色漆和清漆 耐循環腐蝕環境的測定 第1部分:濕(鹽霧)/干燥/濕氣 |
GB/T 4797.6-2013 | 環境條件分類 自然環境條件 塵、沙、鹽霧 |
GB/T 10125-2012 | 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗 |
GB/T 10593.2-2012 | 電工電子產品環境參數測量方法 第2部分:鹽霧 |
GB/T 2423.18-2012 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
GB/T 28416-2012 | 人工大氣中的腐蝕試驗 交替暴露在腐蝕性氣體、中性鹽霧及干燥環境中的加速腐蝕試驗 |
GB/T 12085.4-2010 | 光學和光學儀器 環境試驗方法 第4部分:鹽霧 |
GB/T 24195-2009 | 金屬和合金的腐蝕 酸性鹽霧、“干燥”和“濕潤”條件下的循環加速腐蝕試驗 |
GB/T 5170.8-2008 | 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 鹽霧試驗設備 |
GB/T 12967.3-2008 | 鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測方法 第3部分:銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS試驗) |
GB/T 2423.17-2008 | 電工電子產品環境試驗 第2部分: 試驗方法 試驗Ka:鹽霧 |
GB/T 1771-2007 | 色漆和清漆 耐中性鹽霧性能的測定 |
GB/T 20854-2007 | 金屬和合金的腐蝕 循環暴露在鹽霧、“干”和“濕”條件下的加速試驗 |
GB/T 10587-2006 | 鹽霧試驗箱技術條件 |
GB/T 20121-2006 | 金屬和合金的腐蝕 人造氣氛的腐蝕試驗 間歇鹽霧下的室外加速試驗(瘡痂試驗) |
GB/T 18310.26-2003 | 纖維光學互連器件和無源器件 基本試驗和測量程序 第2-26部分:試驗 鹽霧 |
GB/T 12000-2003 | 塑料暴露于濕熱、水噴霧和鹽霧中影響的測定 |
GB/T 18912-2002 | 光伏組件鹽霧腐蝕試驗 |
GB/T 4797.6-1995 | 電工電子產品自然環境條件 塵、沙、鹽霧 |
GB/T 1765-1979 | 測定耐濕熱、耐鹽霧、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制備法 |
鹽霧相關的國標